Valentin Litzba, 1809–1873 (64 Jahre alt)
- Name
- Valentin /Litzba/
- Nachname
- Litzba
- Vornamen
- Valentin
Geburt | um 1809 |
---|---|
Heirat | Anna Rosina Staffetius — Diese Familie ansehen |
Beruf | Zimmermann+Auszügler |
Geburt einer Tochter | Susanna Litzba 20. September 1840 (31 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Michael Litzba 1843 (34 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Franz Schölzel — Susanna Litzba — Diese Familie ansehen 20. April 1858 (49 Jahre alt) |
Tod einer Ehefrau | Anna Rosina Staffetius 4. Oktober 1866 (57 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Michael Litzba — Pauline Kopka — Diese Familie ansehen 22. Oktober 1867 (58 Jahre alt) |
INDI:_INET | _MHSM: 1 _RDATE: 22 JAN 2019 _SDATE: 12 DEC 2021 |
Tod | 27. November 1873 (64 Jahre alt) |
er selbst |
1809–1873
Geburt: um 1809 Tod: 27. November 1873 — Schmograu |
---|---|
Ehefrau |
1793–1866
Geburt: 6. Mai 1793 — Schmograu Kreis Namslau Tod: 4. Oktober 1866 — Pangau |
Heirat | Heirat — — Schmograu |
Tochter | |
3 Jahre
Sohn |
Partnerins Partner | |
---|---|
Ehefrau |
1793–1866
Geburt: 6. Mai 1793 — Schmograu Kreis Namslau Tod: 4. Oktober 1866 — Pangau |
Heirat | Heirat — — |