Elisabeth Muhl, 1858–1947 (89 Jahre alt)
- Name
- Elisabeth /Muhl/
- Nachname
- Muhl
- Vornamen
- Elisabeth
Geburt | 1858
31
22 |
---|---|
Heirat | August Dietz — Diese Familie ansehen Ja |
Tod eines mütterlichen Großvaters | Karl Aloys Ploch 18. Januar 1872 (14 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Sophie Dietz 1882 (24 Jahre alt) |
Tod einer mütterlichen Großmutter | Theodore Nebel 9. Oktober 1884 (26 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Anni Dietz 1887 (29 Jahre alt) |
Tod eines Vaters | Ferdinand Muhl 1897 (39 Jahre alt) |
Tod eines Ehemanns | August Dietz 1920 (62 Jahre alt) |
Tod einer Mutter | Sophie Ploch 1920 (62 Jahre alt) |
INDI:_INET | _MHSM: 13 _RDATE: 23 MAY 2021 _SDATE: 20 SEP 2021 |
Tod | 1947 (89 Jahre alt) |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — — |
sie selbst |
Ehemann | |
---|---|
sie selbst | |
Heirat | Heirat — — |
Tochter | |
6 Jahre
Tochter |