Elisabeth Klippau, 1869–1954 (85 Jahre alt)
- Name
- Elisabeth /Klippau/
- Nachname
- Klippau
- Vornamen
- Elisabeth
Geburt | 27. Juni 1869 |
---|---|
Heirat | Adam Ruths — Diese Familie ansehen Ja |
Geburt einer Tochter | Anna Margarethe Apolonia Ruths 15. November 1887 (18 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Apolonia Ruths 19. Juli 1889 (20 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Katharina Ruths 28. April 1892 (22 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Barbara Ruths 14. Dezember 1893 (24 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Christine Ruths 14. März 1897 (27 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Jakob Ruths 23. März 1903 (33 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Margarethe Ruths 20. März 1908 (38 Jahre alt) |
Tod eines Ehemanns | Adam Ruths 31. Dezember 1918 (49 Jahre alt) |
INDI:_INET | _MHSM: 5 _RDATE: 23 MAY 2021 _SDATE: 20 SEP 2021 _MHAV: adds father,adds mother,adds birthplace,adds deathplace,adds burialplace,adds personalphoto,adds middlename,adds sibling |
Tod | 31. Oktober 1954 (85 Jahre alt) |
Ehemann | |
---|---|
sie selbst | |
Heirat | Heirat — — |
Tochter |
1887–
Geburt: 15. November 1887
31
18 — Stettbach |
20 Monate
Tochter |
|
3 Jahre
Tochter |
|
20 Monate
Tochter |
|
3 Jahre
Tochter |
1897–1973
Geburt: 14. März 1897
40
27 — Stettbach Tod: 1973 |
6 Jahre
Sohn |
|
5 Jahre
Tochter |
1908–1994
Geburt: 20. März 1908
51
38 — Stettbach Tod: 8. Oktober 1994 — Jugenheim |