Johann Valentin Göbel, 1630–
- Name
- Johann Valentin /Göbel/
- Nachname
- Göbel
- Vornamen
- Johann Valentin
Geburt | 1630
22 |
---|---|
Beruf | Gemeinsmann und Hofmann |
Heirat der Eltern | Wilhelm Göbel — Catharina — Diese Familie ansehen 1635 (5 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Anna Catharina Göbel 5. Juli 1667 (37 Jahre alt) |
Heirat | Anna Catharina ... — Diese Familie ansehen 1668 (38 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Heinrich Knell — Anna Catharina Göbel — Diese Familie ansehen 8. November 1687 (57 Jahre alt) |
Tod eines Vaters | Wilhelm Göbel 22. Juli 1688 (58 Jahre alt) |
Tod einer Mutter | Catharina 3. November 1691 (61 Jahre alt) |
Tod einer Ehefrau | Anna Catharina ... 2. August 1695 (65 Jahre alt) |
Tod einer Tochter | Anna Catharina Göbel 10. Oktober 1738 (108 Jahre alt) |
INDI:_INET | _MHSM: 0 _RDATE: 28 AUG 2018 _SDATE: 20 SEP 2021 |
Vater |
1608–1688
Geburt: 1608 — Butzbach Tod: 22. Juli 1688 — Groß - Zimmern / Odw. |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — 1635 — |
|
er selbst | |
---|---|
Ehefrau |
1643–1695
Geburt: um 1643 — Nieder-Modau Tod: 2. August 1695 — Groß-Zimmern |
Heirat | Heirat — 1668 — |
|
1667–1738
Geburt: 5. Juli 1667
37
24 — Ober - Ramstadt Tod: 10. Oktober 1738 — Nieder - Modau / Odw. |