Anna Schwarzeit, 1833–1887 (53 Jahre alt)
- Name
- Anna /Schwarzeit/
- Nachname
- Schwarzeit
- Vornamen
- Anna
Geburt | 23. Januar 1833 |
---|---|
Heirat | Heinrich Kuster — Diese Familie ansehen Ja |
Geburt einer Tochter | Wilhelmina Kuster 29. Juni 1861 (28 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Hermann Heinrich Meerkötter — Wilhelmina Kuster — Diese Familie ansehen 31. Oktober 1884 (51 Jahre alt) |
INDI:_INET | _MHSM: 0 _RDATE: 28 AUG 2018 _SDATE: 12 DEC 2021 |
Tod | 1887 (53 Jahre alt) |
Ehemann | |
---|---|
sie selbst | |
Heirat | Heirat — — |
Tochter | |
Tochter | |
Sohn | |
Sohn | |
Tochter |