Anna, 1634–1702 (68 Jahre alt)
- Name
- Anna
- Vornamen
- Anna
Geburt | 1634 |
---|---|
Heirat | Christian Staufenbiel — Diese Familie ansehen 1655 (21 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Sebastian Staufenbiel 1656 (22 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | ... Staufenbiel 1658 (24 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | ... Staufenbiel 1660 (26 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Sebastian Staufenbiel — Margaretha Schollmeyer — Diese Familie ansehen 2. August 1690 (56 Jahre alt) |
INDI:_INET | _MHSM: 0 _RDATE: 14 AUG 2018 _SDATE: 30 AUG 2021 |
Tod | 2. Januar 1702 (68 Jahre alt) |
Ehemann |
1624–1708
Geburt: 1624
29
26 — Büttstedt, Eichsfeld Tod: 22. Februar 1708 — Büttstedt, Eichsfeld |
---|---|
sie selbst | |
Heirat | Heirat — 1655 — Büttstedt |
2 Jahre
Sohn |
1656–1735
Geburt: 1656
32
22 — Büttstedt Tod: 16. Oktober 1735 — Büttstedt |
3 Jahre
Tochter |
|
3 Jahre
Tochter |