Catharina Küffner, 1552–1605 (53 Jahre alt)
- Name
- Catharina /Küffner/
- Nachname
- Küffner
- Vornamen
- Catharina
Geburt | 1552 |
---|---|
Heirat | Gregor I Volkmar — Diese Familie ansehen 25. August 1572 (20 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Nikolaus III Volkmar 12. Oktober 1573 (21 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Magdalena II Volkmar 26. November 1580 (28 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Gregor II Volkmar 13. Januar 1585 (33 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Heinrich I Volkmar 17. Februar 1588 (36 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Clara Volkmar 23. August 1593 (41 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Nikolaus III Volkmar — Marie Rothaupt — Diese Familie ansehen 1594 (42 Jahre alt) |
Tod eines Ehemanns | Gregor I Volkmar 27. März 1598 (46 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Thomas Lebzelter — Magdalena II Volkmar — Diese Familie ansehen 19. Mai 1602 (50 Jahre alt) |
Tod eines Sohns | Nikolaus III Volkmar 3. Oktober 1602 (50 Jahre alt) |
Tod einer Tochter | Margaretha Volkmar um 1605 (0 nach dem Tod) |
INDI:_INET | _MHSM: 55 _RDATE: 10 JUL 2021 _SDATE: 29 AUG 2021 _MHAV: adds father,adds mother,improves birthdate,improves birthplace,improves deathplace,adds burialplace,adds personalphoto,adds additionalphoto,adds sibling,adds child |
Tod | 10. Februar 1605 (53 Jahre alt) |
Ehemann |
1543–1598
Geburt: 12. März 1543
45
43 — Leipzig Tod: 27. März 1598 — Leipzig |
---|---|
sie selbst |
1552–1605
Geburt: 1552 — Leipzig Tod: 10. Februar 1605 — Leipzig |
Heirat | Heirat — 25. August 1572 — Leipzig |
14 Monate
Sohn |
1573–1602
Geburt: 12. Oktober 1573
30
21 — Leipzig Tod: 3. Oktober 1602 — Leipzig am hitzigen Fieber |
7 Jahre
Tochter |
1580–1621
Geburt: 26. November 1580
37
28 — Leipzig Tod: 20. Oktober 1621 — Leipzig |
4 Jahre
Sohn |
1585–1610
Geburt: 13. Januar 1585
41
33 — Leipzig Tod: 4. Juli 1610 — Leipzig |
3 Jahre
Sohn |
1588–1646
Geburt: 17. Februar 1588
44
36 — Leipzig Tod: 25. April 1646 — Leipzig |
6 Jahre
Tochter |
1593–1637
Geburt: 23. August 1593
50
41 — Leipzig Tod: 14. September 1637 — Leipzig |
Tochter |